دستگاه باتری تستر یا تستر باتری (Battery Tester) یکی از ملزومات انجام تحقیقات در حوزه لوازم ذخیره سازی انرژی الکتروشیمیایی همچون باتری و ابرخازن می باشد.
در حوزه تولید باتری ها و ابرخازن ها و ارزیابی عملکرد آنها و همچنین تحقیقات در زمینه مواد مورد استفاده در این حوزه و بهینه سازی عملکرد آنها از باتری تستر به طور عمده استفاده می گردد.
دستگاه باتری تستر (Battery Tester) یک آنالایزر باتری هشت کانالی برای تجزیه و تحلیل سلول های کوچک سکه ای با محدوده جریان 50-0 میلی آمپر، ولتاژ 5-0 ولت می باشد.
ویژگی های دستگاه باتری تستر (Battery Tester) 5 ولت و 50 میلی آمپر
تستر باتری دکمه ای برای انواع باتری های سکه ای مانند باتری لیتیومی، باتری Ni-MH، باتری Zn-Mn، باتری Zn-Ni، باتری Metal-Air، باتری سدیمی و غیره مناسب است.
این دستگاه یک آنالایزر باتری هشت کاناله برای تجزیه و تحلیل سلول های کوچک سکه ای با محدوده جریان 50-0 میلی آمپر، ولتاژ 5-0 ولت است. هر کانال آنالایزر دارای منبع جریان ثابت و ولتاژ ثابت مستقل است که می تواند توسط نرم افزار کامپیوتری برنامه ریزی و کنترل شود.
این دستگاه به طور گسترده در تست های باتری و ابرخازن مانند تحقیقات روی مواد الکترودی کاتدی و آندی، قابلیت سرعت پذیری، قابلیت پایداری چرخه ای در شارژ-دشارژهای متوالی، تحقیقات روی الکترولیت ها، تحقیقات روی سپریتورها، قابلیت تجاری سازی و تست های عملکردی به کار می رود.
مشخات دستگاه باتری تستر (Battery Tester) 5 ولت و 50 میلی آمپر
RK-BT-5V 50mA | Model | |
110v to 220v 50/60HZ | Voltage | |
AD: 16bit DA: 16bit | Resolution | |
≥1 GΩ | Input Resistance | |
25W | Input Power | |
25mV-5V | Constant Voltage Range | Voltage |
5V- | Discharge Min Voltage | |
±0.05% | Accuracy | |
±0.05% | Stability | |
Range 1: 5uA-1mA, Range 2: 1mA-25mA, Range 3: 25mA-50mA | Per Channel Current Range | Current |
±0.05% | Accuracy | |
Range 1: 2uA, Range 2: 50uA, Range: 100uA | Constant voltage cutoff current | |
±0.05% | Stability | |
0.25W | Per Channel Output Power | Power |
±0.01% | Stability | |
<500us (10%FS-90%FS) | Current Response Time | Time |
≤(365*24 )hour/step, Time Form Support 00 : 00 : 00 : 00 (h min s ms) | Step Time Range | |
Minimum Time Interval: 100ms | Record Condition | Data Recording |
Minimum Voltage Interval: 10mV | ||
Minimum current interval Range1: 2uA;Range2: 50uA, Range: 100uA | ||
10Hz | Record Frequency | |
Constant Current Charge, Constant Voltage Charge, Constant Current and Constant Voltage Charge, CPC | Charge Mode | Charge |
Voltage, current, relative time, capacity, -△V | End Conditon | |
CCD, CPD, CRD, CVD, Constant Current and Constant Voltage Discharge | Discharge Mode | Discharge |
Voltage, Current, Relative Time, Capacity, -△V | End Condition | |
CCC, CPC | Charge | Pulse |
CCD, CPC | Discharge | |
500ms | Min Pulse Width | |
A single pulse step supports 32 different pulses | Pulse number | |
Automated swith from charge to discharge for each pulse | Automated Switch | |
Voltage, Test Time | End Condition | |
1~65535 times | Loop Measure Range | Cycle |
254 | Max Steps Per Loop | |
Nested loop Function, Max Support 3 Layers | Nested Loop | |
Power-down Data Protection | Software Protection | Protection |
Off-line Testing Function | ||
Setting Protection Condition, Setting Parameter: Low Voltage limit, Upper Voltage limit, Low Current limit, Upper Current limit, Delay Time | ||
Additional Anti-reverse Protection Model | Hardware Protection | |
Constant Current Source and Constant Voltage Source with Independent pairs of Closed-loop Structure | Channel Features | |
Independent Control | Channel Control Mode | |
Support | DCIR testing | |
4-wire connecting | Voltage and Current Testing Sample | |
<45dB | Noise | |
MySQL Database | Database | |
TCP/IP Protocol | A Means of Communication of Upper Machine | |
EXCEL、TXT、Graph | Data Output | |
Ethernet Port | Communication Interface | |
8 | Per Unit Main Channels No. | |
483*310*48(mm) | Dimensions |
چرا ردوکس کالا؟
ردوکس کالا با تیم متخصص در زمینه نانومواد و انرژی بهترین محصولات مورد نیاز شما را تامین می کند.
ردوکس کالا صرفا فروشنده نیست و کالاهای مورد نیاز پژوهشگران را با دانش تخصصی تیم خود تامین می کند.
محصولات ردوکس کالا قبل از فروش به مشتری توسط کارشناسان تست می شود این به این معنی است که شما با خیال آسوده از عملکرد محصولات می توانید محصولات را تهیه کنید.